| 政策法律信息业 | 出口 | 桥梁及隧道 |
| 法律 | 边境贸易 | 个人交通工具 |
| 法令 | 海关 | 管道运输 |
| 政策 | 商检 | 交通 |
| 规定 | 劳务 | 重工业 |
| 关贸总协定 | 招标 | 有色金属 |
| 保税及保税区 | 展览 | 稀有金属 |
| 新技术新产业开发区 | 交易会 | 钢铁 |
| 招商 | 高技术业 | 冶金 |
| 投资 | 新技术 | 矿业 |
| 市场信息 | 新产品 | 铸造 |
| 经济动态 | 技术贸易 | 制冷设备 |
| 信息咨询产业 | 专利技术 | 机械设备 |
| 统计数据 | 航天 | 机械制造 |
| 政府公告 | 生物工程 | 金属制品 |
| 知识产权 | 能源水利业 | 工业物资 |
| 房地产装修业 | 能源 | 工业 |
| 房产 | 燃料 | 石油化学工业 |
| 地产 | 电力 | 化工 |
| 城市基本建设 | 煤炭 | 化纤制品 |
| 建材 | 城市供热 | 日用化工 |
| 建筑 | 城市煤气 | 洗涤用品 |
| 家具制造 | 水资源 | 涂料制品 |
| 装饰装修用品 | 城市供水 | 塑料制品 |
| 厨房用品 | 水利 | 石化 |
| 卫生洁具 | 三峡工程 | 轻纺工业 |
| 金融业 | 交通运输业 | 纺织 |
| 股票 | 铁路 | 服装 |
| 股份 | 铁路运输 | 丝绸 |
| 金融 | 内河航运 | 鞋帽 |
| 证券 | 海运 | 包装 |
| 外汇 | 港口 | 造纸 |
| 基金 | 汽车 | 化妆用品 |
| 黄金 | 公路 | 首饰 |
| 债券 | 公路运输 | 珠宝 |
| 银行 | 航空运输 | 钟表制品 |
| 信贷 | 机场 | 玩具 |
| 期货 | 仓储 | 文化体育用品 |
| 保险 | 物流 | 印染业 |
| 税务 | 城市交通 | 工艺美术品 |
| 租赁 | 飞机制造 | 五金工具 |
| 对外贸易业 | 造船 | 烟酒饮料食品业 |
| 外贸 | 拆船 | 制糖 |
| 进口 | 集装箱及集装箱运输 | 酒类 |
| 电子及计算机业 | 邮电广播业 | 烟草 |
| 电子 | 邮政 | 茶叶 |
| 仪器仪表 | 有线通讯 | 饮料 |
| 家用电器 | 无线通讯 | 调味品 |
| 计算机 | 广播 | 食品 |
| 计算机网络 | 电视 | 其它行业 |
| 计算机软件 | 有线电视 | 交易批发市场 |
| 其它工业 | 出版发行业 | 文物市场 |
| 橡胶 | 广告 | 拍卖市场 |
| 皮革 | 图书 | 废旧物资 |
| 陶瓷制品 | 报刊 | 环境保护 |
| 油脂油料 | 摄影 | 地质 |
| 玻璃制品 | 出版 | 气象 |
| 农林牧副渔业 | 印刷 | 标准化及品质管理 |
| 林业 | 影音制品 | 上市公司 |
| 木材 | 服务零售业 | 教育与培训 |
| 畜牧 | 零售百货 | 企业改造 |
| 肉类加工 | 家居服务 | 测绘 |
| 养殖业 | 娱乐业 | 国防 |
| 渔业 | 博彩业 | 人口 |
| 饲料 | 餐饮 | 海洋产业 |
| 农业机械 | 酒店 | 生活消费 |
| 种植业 | 旅游 | 安全防护 |
| 花卉 | 免税商品 | 医药业 |
| 园艺 | 第三产业 | 医药 |
| 农用物资 | 商业性文化及体育 | 医疗器械 |
| 棉麻生产和制品 | 商业 | 中医药 |
| 粮食生产和制品 | 医疗保健 | |
| 农业 |